JATMA‹KŠi‚Μƒ[ƒhƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚Ζ‹σ‹Cˆ³‚Μ‘Ξ‰ž•\iJATMA‹KŠi“ϊ–{‹KŠij
@ ‹σ‹Cˆ³
1.4bar 1.5bar 1.6bar 1.7bar 1.8bar 1.9bar 2.0bar 2.1bar 2.2bar 2.3bar 2.4bar
Load Index
85 375kg 390kg 405kg 420kg 435kg 450kg 465kg 475kg 490kg 500kg 515kg
86 385 405 420 435 450 460 475 490 505 515 530
87 400 415 430 445 460 475 490 505 520 530 545
88 410 425 440 460 475 490 505 520 530 545 560
89 425 440 460 475 490 505 520 535 550 565 580
90 440 455 475 490 505 525 540 555 570 585 600
91 450 465 485 505 520 535 555 570 585 600 615
92 460 480 495 515 530 550 565 585 600 615 630
93 475 495 515 530 550 565 585 600 620 635 650
94 490 515 530 550 565 585 600 620 635 655 670
95 505 525 545 565 585 600 620 640 655 675 690
96 520 540 560 580 600 620 640 655 675 695 710
97 535 555 575 595 615 635 655 675 695 710 730
98 545 570 590 615 635 655 675 695 715 730 750
99 565 590 610 635 655 675 695 715 735 755 775
@ •W€ƒqƒ‡ƒEƒWƒ…ƒ“ƒ^ƒCƒ„ƒTƒCƒYi17j
@ 18ƒCƒ“ƒ`ƒ^ƒCƒ„
@ 19ƒCƒ“ƒ`ƒ^ƒCƒ„